Curriculum and Syllabus of
Pokhara University BCSIT Syllabus
Pokhara University BCSIT syllabus and curriculum guide covering all courses, subjects, and program structure. Learn about semester-wise subjects, course details, and academic requirements for BCSIT students.
First Semester
First Semester cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| ENG 111 | English | 3 hrs | View |
| MTH 113 | Mathematics I | 3 hrs | View |
| CMP 171 | Fundamentals of Computer Systems | 3 hrs | View |
| CMP 172 | Programming Language | 3 hrs | View |
| CMP 173 | Internet Technology I | 3 hrs | View |
Second Semester
Second Semester cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| ENG 112 | Business Communication | 3 hrs | View |
| MTH 114 | Mathematics II | 3 hrs | View |
| CMP 174 | Digital Systems | 3 hrs | View |
| CMP 175 | Object-Oriented Language (Java) | 3 hrs | View |
| CMP 176 | Data Structure and Algorithm | 3 hrs | View |
| PRJ 181 | Project I | 2 hrs | View |
Third Semester
Third Semester cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| STT 220 | Linear Algebra and Probability | 3 hrs | View |
| CMP 271 | Database Management System | 3 hrs | View |
| CMP 272 | Object-Oriented Analysis and Design | 3 hrs | View |
| CMP 273 | Internet Technology II | 3 hrs | View |
| MGT 222 | Principles of Management | 3 hrs | View |
Fourth Semester
Fourth Semester cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| CMP 275 | Computer Architecture and Microprocessor | 3 hrs | View |
| CMP 274 | Numerical Methods | 3 hrs | View |
| CMP 276 | Software Engineering and Project Management | 3 hrs | View |
| CMP 277 | Data Communication and Network | 3 hrs | View |
| FIN 222 | Fundamentals of Financial Management | 3 hrs | View |
| PRJ 281 | Project II | 2 hrs | View |
Fifth Semester
Fifth Semester cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| MKT 351 | Digital Marketing | 3 hrs | View |
| CMP 381 | Operating System | 3 hrs | View |
| MGT 471 | Organizational Behavior | 3 hrs | View |
| CMP 471 | Artificial Intelligence | 3 hrs | View |
| Concentration I | 3 hrs | View |
Six Semester
Six Semester cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| CMP 384 | Computer Graphics | 3 hrs | View |
| RCH 322 | Research Methods | 3 hrs | View |
| CMP 382 | Cloud Computing | 3 hrs | View |
| ECO 322 | Applied Economics | 3 hrs | View |
| Concentration II | 3 hrs | View |
Seven Semester
Seven Semester cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| MGT 422 | Strategic Management | 3 hrs | View |
| MGT 423 | Management of Human Resources | 3 hrs | View |
| CMP 383 | Digital Economy | 3 hrs | View |
| CMP 472 | Information System Security | 3 hrs | View |
| PRJ 481 | Major Project | 4 hrs | View |
| Concentration III | 3 hrs | View |
Eight Semester
Eight Semester cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| LAW 422 | Legal Aspects of Business and Technology | 3 hrs | View |
| MGT 424 | Innovation and Entrepreneurship | 3 hrs | View |
| INT 494 | Internship | 5 hrs | View |
| Concentration IV | 3 hrs | View |
Concentration Subjects
Data Science
Data Science concentration cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Not Available | Advance Database | 3 hrs | View |
| Not Available | Data Analysis and Modeling | 3 hrs | View |
| Not Available | Data Warehousing and Data Mining | 3 hrs | View |
| Not Available | Database Administration | 3 hrs | View |
| Not Available | Artificial Intelligence and Machine Learning | 3 hrs | View |
| Not Available | Distributed Database Management | 3 hrs | View |
| Not Available | Object Oriented Database Management | 3 hrs | View |
Networking and Cyber Security
Networking and Cyber Security concentration cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Not Available | Advance Networking with IPV6 | 3 hrs | View |
| Not Available | Wireless Communication | 3 hrs | View |
| Not Available | Network Security | 3 hrs | View |
| Not Available | Embedded System | 3 hrs | View |
| Not Available | Routing and Switching | 3 hrs | View |
| Not Available | Ethical Hacking | 3 hrs | View |
| Not Available | System Admin | 3 hrs | View |
| Not Available | Distributed System | 3 hrs | View |
Multimedia Technology
Multimedia Technology concentration cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Not Available | Fundamentals of Animations | 3 hrs | View |
| Not Available | 3D Modeling | 3 hrs | View |
| Not Available | Moving Images and VFX | 3 hrs | View |
| Not Available | Multimedia Development Tools | 3 hrs | View |
| Not Available | Sound and Music Production | 3 hrs | View |
| Not Available | Advance Animation Techniques | 3 hrs | View |
Management Science & Systems
Management Science & Systems concentration cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Not Available | MIS and e-business | 3 hrs | View |
| Not Available | E-governance | 3 hrs | View |
| Not Available | Social Entrepreneurship | 3 hrs | View |
| Not Available | Financial Accounting | 3 hrs | View |
| Not Available | International Business | 3 hrs | View |
| Not Available | Knowledge Management | 3 hrs | View |
| Not Available | Managerial Accounting | 3 hrs | View |
Computing
Computing concentration cover following subjects.
| Course Code | Course Title | Credit | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Not Available | Python Programming | 3 hrs | View |
| Not Available | Advance Java | 3 hrs | View |
| Not Available | Compiler Design and Construction | 3 hrs | View |
| Not Available | Mobile Computing | 3 hrs | View |
| Not Available | Dot Net | 3 hrs | View |
| Not Available | Software Project Management | 3 hrs | View |
| Not Available | Open-source Technology | 3 hrs | View |